Подробности
Спецификационные параметры
Упаковка продукции
Технические параметры
| Модель | Теплообменная мощность (кВт) | Площадь охлаждения (м2) | Вентилятор |
| Кол-во | Диаметр (мм) | Объем (м3/ч) | Мощность (Вт) | Напряжение (В) |
| ФНВ-27,5/90 | 27,5 | 90 | 2 | 450 | 2*4500 | 2*250 | 380 |
| ФНВ-31.0/100 | 31,0 | 100 | 2 | 500 | 2*6500 | 2*420 | 380 |
| ФНВ-34.4/120 | 34,4 | 120 | 2 | 500 | 2*6500 | 2*420 | 380 |
| ФНВ-44.2/155 | 44,2 | 155 | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | 380 |
| ФНВ-55.8/180 | 55,8 | 180 | 2 | 600 | 2*9500 | 2*800 | 380 |
| ФНВ-61,6/200 | 61,6 | 200 | 2 | 600 | 2*9500 | 2*800 | 380 |
| ФНВ-67.4/220 | 67,4 | 220 | 3 | 550 | 3*7500 | 3*550 | 380 |
| ФНВ-73.9/240 | 73,9 | 240 | 3 | 550 | 3*7500 | 3*550 | 380 |
| ФНВ-81,5/265 | 81,5 | 265 | 3 | 550 | 3*7500 | 3*550 | 380 |
| ФНВ-92.4/300 | 92,4 | 300 | 3 | 600 | 3*9500 | 3*800 | 380 |
| ФНВ-108.7/350 | 108,7 | 350 | 3 | 630 | 3*10800 | 3*850 | 380 |
| ФНВ-123.7/400 | 123,7 | 400 | 4 | 600 | 4*9500 | 4*800 | 380 |
| ФНВ-184.8/600 | 184,8 | 600 | 6 | 600 | 6*9500 | 6*800 | 380 |
| ФНВ-247.4/800 | 247,4 | 800 | 8 | 600 | 8*9500 | 8*800 | 380 |
Размер установки
| Модель | Размеры | В трахею (мм) | Жидкостный внешний диаметр (мм) |
| л | ЧАС | Вт | А | Б |
| ФНВ-27,5/90 | 1350 | 666 | 720 | 670 | 1170 | 25 | 19 |
| ФНВ-31.0/100 | 1310 | 756 | 800 | 750 | 11:30 | 28 | 19 |
| ФНВ-34.4/120 | 15:30 | 756 | 800 | 750 | 1350 | 28 | 19 |
| ФНВ-44.2/155 | 1490 г. | 945 | 975 | 925 | 1310 | 32 | 22 |
| ФНВ-55.8/180 | 1750 г. | 945 | 975 | 925 | 1570 г. | 32 | 22 |
| ФНВ-61,6/200 | 1910 год | 945 | 975 | 925 | 1730 г. | 32 | 22 |
| ФНВ-67.4/220 | 2070 год | 945 | 975 | 925 | 1890 г. | 32 | 22 |
| ФНВ-73.9/240 | 2250 | 945 | 975 | 925 | 2070 год | 32 | 22 |
| ФНВ-81,5/265 | 2480 | 945 | 975 | 925 | 2280 | 35 | 25 |
| ФНВ-92.4/300 | 2780 | 945 | 975 | 925 | 2580 | 35 | 25 |
| ФНВ-108.7/350 | 2480 | 945 | 975 | 925 | 2280 | 42 | 32 |
| ФНВ-123.7/400 | 2910 | 945 | 975 | 925 | 2710 | 42 | 32 |
| ФНВ-184.8/600 | 2940 | 1210 | 1990 год | 1875 г. | 2610 | 54 | 35 |
| ФНВ-247.4/800 | 3160 | 1210 | 2160 | 2040 год | 2990 год | 54 | 35
|
{}